안녕하세요 CEDA ENGLISH 사업부입니다.
제 19 회 포인트 시상 이벤트에 참석해주신 학생 여러분 수고 많이 하셨습니다.
2020년 01월 학습포인트 시상을 다음과 같은 내용으로 발표하면서
열심히 학습한 학생들 모두에게 칭찬의 박수와 함께 원장님께서도 아낌없는 격려를 부탁드립니다.
------- 다 음------
대상기간 : 2020년 01월
발표절차 : 홈페이지/관리자페이지/해당학원 원장님에게 문자전송
시상내역:
1등 5,000포인트
2등 4,500포인트
3등 4,000포인트
4등 3,500포인트
5등 3,000포인트
VOCA 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 배가스쿨 | 황*순 | apple*** | 5,000 |
2 | 배가스쿨 | 오*빈 | dhdbql*** | 4,500 |
3 | 해피한 한빛학원 | 한*윤 | aowl*** | 4,000 |
4 | 사천이베스트영어전문 | 서*정 | syj1*** | 3,500 |
5 | 사천이베스트영어전문 | 강*솔 | kds*** | 3,000 |
LISTENING 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 캐슬학원 | 이*경 | cas801*** | 5,000 |
2 | 캐슬학원 | 서*진 | cas701*** | 4,500 |
3 | 해피한 한빛학원 | 이*현 | ehgus4*** | 4,000 |
4 | 해피한 한빛학원 | 곽*채 | minc*** | 3,500 |
5 | T5 반여캠퍼스 | 진*성 | qwwer4*** | 3,000 |
MEP 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 해피한 한빛학원 | 이*영 | young569*** | 5,000 |
2 | 해피한 한빛학원 | 최*우 | dbsdn3*** | 4,500 |
3 | 박쌤학원 | 이*서 | rnseo*** | 4,000 |
4 | 익산확인영어모현학원 | 이*형 | knh26540*** | 3,500 |
5 | 북 몽키스 혁신점 | 김*민 | t5*** | 3,000 |
Reading 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | T5 반여캠퍼스 | 추*은 | chg3*** | 5,000 |
시상기준 공통사항 | - 개별 1년 동안 최대 5회 시상가능 - 기간별 기준 학습 포인틑 충족 시 시상 - 프로그램별로 학습 포인트는 합산 불가(개별 프로그램 기준) |
시상제외 기준 | - 수상자가 해당(산정) 기간에 프로그램 미승인이 한번이라도 있는경우 - 편법으로 포인트를 적립한 경우>학습과 관계없는 내용 입력또는 녹음 비정상적인 문구 제출 등 - 해당(산정)기강 동안, 학생이 소속된 학원의 월평균 유료 프로그램 승인자가 10명 미만인 경우 - 본사 행사에 년 3회 이상 참석하지 않은 학원의 학생(2018년 제외, 2019년부터 적용) - 반복횟수가 기형적으로 많은 경우(모든 프로그램 적용) - 녹음하기에서 녹음을 하지 않은 경우(모든 프로그램에 적용) - 번역하기에서 오답을 정답으로 자가 채점한 경우(모든 프로그램에 적용) - 보카에서 같은 세트에서 많은 점수를 흭득한 경우 - 프로그램 별 반복학습 3번만 인정 |
CEDA ENGLISH는 항상 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.