안녕하세요 CEDA ENGLISH 사업부입니다.
제 6 회 포인트 시상 이벤트에 참석해주신 학생 여러분 수고 많이 하셨습니다.
2018년 12월 학습포인트 시상을 다음과 같은 내용으로 발표하면서
열심히 학습한 학생들 모두에게 칭찬의 박수와 함께 원장님께서도 아낌없는 격려를 부탁드립니다.
------- 다 음------
대상기간 : 2018년 12월
발표절차: 홈페이지/관리자페이지/해당학원 원장님에게 문자전송
시상내역:
1등 5,000포인트
2등 4,500포인트
3등 4,000포인트
4등 3,500포인트
5등 3,000포인트
VOCA 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | T5 반여캠퍼스 | 한종현 | whdgus0*** | 5,000 |
2 | T5 반여캠퍼스 | 김승환 | club*** | 4,500 |
3 | 박쌤학원 | 김태희 | joker*** | 4,000 |
4 | T5 반여캠퍼스 | 안은진 | eunjin4*** | 3,500 |
5 | 성균관영어 | 김현민 | hyeonmin0*** | 3,000 |
LISTENING 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 예스영어(분원) | 서지우 | tjw*** | 5,000 |
2 | T5 반여캠퍼스 | 정세은 | jse1*** | 4,500 |
3 | 전북전주 솔내캠퍼스 | 문서정 | a12*** | 4,000 |
4 | 사천이베스트영어전문 | 문정인 | mji1*** | 3,500 |
5 | T5 반여캠퍼스 | 윤준영 | dbswns*** | 3,000 |
MEP 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 익산확인영어모현학원 | 임혜인 | top0*** | 5,000 |
2 | 박쌤학원 | 김찬희 | cks*** | 4,500 |
3 | 토킹스타(오잉영어스쿨) | 김민서 | we*** | 4,000 |
4 | 상동이화학원 | Cody | eum120*** | 3,500 |
5 | 디딤돌영재 | 최현우 | chlgusdn0*** | 3,000 |
STORY 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 토킹클래스 | 백민근 | qorals*** | 5,000 |
READING 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | T5 반여캠퍼스 | 오정훈 | ohjungh*** | 5,000 |
2 | T5 반여캠퍼스 | 추희은 | chg3*** | 4,500 |
시상기준 공통사항 | - 개별 1년 동안 최대 5회 시상가능 - 기간별 기준 학습 포인틑 충족 시 시상 - 프로그램별로 학습 포인트는 합산 불가(개별 프로그램 기준) |
시상제외 기준 | - 수상자가 해당(산정) 기간에 프로그램 미승인이 한번이라도 있는경우 - 편법으로 포인트를 적립한 경우>학습과 관계없는 내용 입력또는 녹음 비정상적인 문구 제출 등 - 해당(산정)기강 동안, 학생이 소속된 학원의 월평균 유료 프로그램 승인자가 10명 미만인 경우 - 본사 행사에 년 3회 이상 참석하지 않은 학원의 학생(2018년 제외, 2019년부터 적용) - 반복횟수가 기형적으로 많은 경우(모든 프로그램 적용) - 녹음하기에서 녹음을 하지 않은 경우(모든 프로그램에 적용) - 번역하기에서 오답을 정답으로 자가 채점한 경우(모든 프로그램에 적용) - 보카에서 같은 세트에서 많은 점수를 흭득한 경우 - 프로그램 별 반복학습 3번만 인정 |
CEDA ENGLISH는 항상 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.