안녕하세요 CEDA ENGLISH 사업부입니다.
학생 여러분 수고 많이 하셨습니다.
2018년 08월 학습포인트 시상을 다음과 같은 내용으로 발표하면서
열심히 학습한 학생들 모두에게 칭찬의 박수와 함께 원장님께서도 아낌없는 격려를 부탁드립니다.
------- 다 음------
대상기간 : 2018년 08월
발표절차: 홈페이지/관리자페이지/해당학원 원장님에게 문자전송
시상내역:
1등 5,000포인트
2등 4,500포인트
3등 4,000포인트
4등 3,500포인트
5등 3,000포인트
VOCA 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | E**캠*스*원 | 박시은 | lily010*** | 5,000 |
2 | E**캠*스*원 | 박정은 | julie3*** | 4,500 |
3 | **관*어 | 김현민 | hyeonmin0*** | 4,000 |
4 | **관*어 | 심예원 | osaka0*** | 3,500 |
5 | **관*어 | 이지빈 | 1*** | 3,000 |
LC 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 더*파 | 신채영 | tlsco*** | 5,000 |
2 | 전**주 *내*퍼* | 문서정 | a12*** | 4,500 |
3 | 토*클래* | 이하민 | happy0*** | 4,000 |
4 | 익*확*영**현*원 | 최현우 | hyunw*** | 3,500 |
5 | 사*이**트*어전* | 김수원 | ksw1*** | 3,000 |
MEP 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 박*학원 | 학생 | every*** | 5,000 |
2 | 전*강* 한*레 | 김현수 | khs4*** | 4,500 |
3 | 전*강* 한*레 | 윤가람 | garam8*** | 4,000 |
4 | 사*이**트*어전* | 김주완 | kjw3531 | 3,500 |
5 | T* 반*캠** | 김해령 | 0414gofud | 3,000 |
Reading 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | T* 반*캠** | 김민지 | xmcz*** | 5,000 |
2 | T* 반*캠** | 김성태 | baekma*** | 4,500 |
3 | 디**영* | 최현우 | chlgusdn0*** | 4,000 |
STORY 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 토*클래* | 백민근 | qorals*** | 5,000 |
2 | 토*클래* | 김현봄 | rlagus*** | 4,500 |
CEDA ENGLISH는 항상 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.