안녕하세요 CEDA ENGLISH 사업부입니다.
학생 여러분 수고 많이 하셨습니다.
2018년 분기별 학습포인트 1차 시상을 다음과 같은 내용으로 발표하면서
열심히 학습한 학생들 모두에게 칭찬의 박수와 함께 원장님께서도 아낌없는 격려를 부탁드립니다.
------- 다 음------
대상기간 : 2018년 2분기(04월~06월)
발표절차: 홈페이지/관리자페이지/해당학원 원장님에게 문자전송
시상내역:
1등 10,000포인트
2등 8,000포인트
3등 7,000포인트
4등 6,000포인트
5등 5,000포인트
VOCA 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 전*전* 솔*캠*스 | 정미현 | algus1*** | 10,000 |
2 | 더*파 | 신채영 | tlsco*** | 8,000 |
3 | 전*전* 솔*캠*스 | 이창호 | ckdg*** | 7,000 |
4 | E*L*퍼*학* | 이승훈 | patr*** | 6,000 |
5 | 더*파 | 정민지 | wjdalswl0*** | 5,000 |
LC 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 더*파 | 신채영 | tlsco*** | 10,000 |
2 | 더*파 | 정민지 | wjdalswl0*** | 8,000 |
3 | *천*베*트*어*문 | 김수원 | ksw1*** | 7,000 |
4 | *천*베*트*어*문 | 김시윤 | ksy1*** | 6,000 |
5 | *천*베*트*어*문 | 김수현 | ksh5*** | 5,000 |
MEP 시상자 순위 | 학원명 | 성명 | 아이디 | 시상포인트 |
1 | 익*확*영*모*학* | 강민길 | alsrlf0*** | 10,000 |
2 | 익*확*영*모*학* | 노승환 | hyun100*** | 8,000 |
3 | 익*확*영*모*학* | 문석영 | kimya*** | 7,000 |
4 | 익*확*영*모*학* | 김재희 | hee031*** | 6,000 |
5 | 익*확*영*모*학* | 김성학 | sung*** | 5,000 |
CEDA ENGLISH는 항상 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.